اسعار الذهب في المانيا السويد و هولندا و كافة الدول العربية اليوم الاثنين 12 مارس 2018 .
يقدم موقعنا لكم في هذا الموضوع اسعار الذهب في المانيا السويد و هولندا و كافة الدول العربية اليوم الاثنين 12 مارس 2018 .
تشهد اسعار الذهب اليوم في المانيا السويد و هولندا و كافة الدول العربية تغييرا غير متوقع و غير مسبوق خلال الاسبوع الماضي اذ ارتفعت لاعلى المستويات و انخفضت لاقلها و هذا ناتج عن عدم ثباث و عدم استقرار سعر الدولار الامريكي الشيء الذي يؤثر انعكاسا على اسعار الذهب في المانيا السويد و هولندا و كافة الدول العربية .
تابعوا تحديث اسعار الذهب بعد كل 6 ساعات .
اسعار الذهب في هولندا اليوم :
| أوقية الذهب | 1,074.84 |
| جنيه الذهب* | 241.93 |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.56 |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.68 |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.23 |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.91 |
| جرام الذهب عيار 14 | 20.17 |
اسعار الذهب في السويد اليوم :
| أوقية الذهب | 10,916.69 |
| جنيه الذهب* | 2,457.13 |
| جرام الذهب عيار 24 | 351.02 |
| جرام الذهب عيار 22 | 321.74 |
| جرام الذهب عيار 21 | 307.08 |
| جرام الذهب عيار 18 | 263.18 |
| جرام الذهب عيار 14 | 204.82 |
اسعار الذهب في الدول العربية اليوم :
الدولة عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18
دولار امريكي 42.55 39.01 37.23 31.91
السعودية (بالريال السعودي) 159.57 146.27 139.63 119.68
مصر (بالجنيه المصري) 747.20 684.93 653.80 560.40
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) 156.30 143.27 136.76 117.22
الكويت (بالدينار الكويتي) 12.75 11.69 11.15 9.56
البحرين (بالدينار البحريني) 16.03 14.70 14.03 12.03
قطر (بالريال القطري) 154.94 142.03 135.57 116.21
عمان (بالريال العماني) 16.36 15.00 14.32 12.27
اليمن (بالريال اليمني) 10631 9745.50 9302.52 7973.59
العراق (بالدينار العراقي) 50381 46182 44083 37786
سوريا (بالليرة السورية) 21913 20087 19174 16435
لبنان (بالليرة اللبنانية) 64338 58976 56295 48253
الأردن (بالدينار الأردني) 30.11 27.60 26.34 22.58
فلسطين (بالشيكل) 146.51 134.30 128.19 109.88
الجزائر (بالدينار الجزائري) 4844.26 4440.57 4238.73 3633.19
المغرب (بالدرهم المغربي) 390.83 358.26 341.98 293.13
ليبيا (بالدينار الليبي) 56.38 51.68 49.33 42.29
تونس (بالدينار التونسي) 102.04 93.54 89.29 76.53
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) 14893 13652 13031 11170
السودان (بالجنيه السوداني) 766.70 702.81 670.86 575.02
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) 7518.82 6892.26 6578.97 5639.12
اسعار الذهب في المانيا اليوم :
| أوقية الذهب | 1,075.32 |
| جنيه الذهب* | 242.03 |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.58 |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.69 |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.92 |
| جرام الذهب عيار 14 | 20.17 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire