اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 يناير 2018 في الاسوواق العربية والعالمية
يقدم لكم موقعنا بيانات تفصيلية عن سعر الجرام عيار 24 , سعر الجرام عيار 21, سعر الجرام عيار 18 و سعر الاوقية والجنية الذهب مما يمكنك من متابعة الانخفاض والارتفاع في اسعار الذهب
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 42.01 | 38.51 | 36.76 | 31.51 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 157.55 | 144.42 | 137.85 | 118.16 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 746.50 | 684.29 | 653.19 | 559.87 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 154.30 | 141.44 | 135.01 | 115.72 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.69 | 11.63 | 11.10 | 9.52 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.85 | 14.53 | 13.87 | 11.88 | |
| قطر (بالريال القطري) | 152.97 | 140.22 | 133.85 | 114.73 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.16 | 14.81 | 14.14 | 12.12 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10500 | 9625.24 | 9187.73 | 7875.20 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 49739 | 45594 | 43522 | 37304 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21634 | 19831 | 18930 | 16226 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 63476 | 58187 | 55542 | 47607 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.74 | 27.26 | 26.02 | 22.31 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 145.63 | 133.49 | 127.43 | 109.22 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4816.47 | 4415.10 | 4214.41 | 3612.35 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 392.33 | 359.63 | 343.29 | 294.24 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.01 | 52.26 | 49.88 | 42.76 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 103.11 | 94.52 | 90.22 | 77.33 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14745 | 13517 | 12902 | 11059 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 293.99 | 269.49 | 257.24 | 220.49 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7428.53 | 6809.49 | 6499.96 | 5571.40 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire