| دولار امريكي | 42.24 | 38.72 | 36.96 | 31.68 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 158.39 | 145.19 | 138.59 | 118.79 |
|
| مصر (بالجنيه المصري) | 746.75 | 684.52 | 653.41 | 560.06 |
|
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 155.12 | 142.19 | 135.73 | 116.34 |
|
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.72 | 11.66 | 11.13 | 9.54 |
|
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.92 | 14.59 | 13.93 | 11.94 | |
| قطر (بالريال القطري) | 153.80 | 140.98 | 134.57 | 115.35 |
|
| عمان (بالريال العماني) | 16.24 | 14.89 | 14.21 | 12.18 |
|
| اليمن (بالريال اليمني) | 10557 | 9677.47 | 9237.58 | 7917.93 |
|
| العراق (بالدينار العراقي) | 50009 | 45842 | 43758 | 37507 |
|
| سوريا (بالليرة السورية) | 21751 | 19939 | 19032 | 16314 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 63584 | 58286 | 55636 | 47688 |
|
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.93 | 27.43 | 26.18 | 22.44 |
|
| فلسطين (بالشيكل) | 145.71 | 133.57 | 127.50 | 109.28 |
|
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4822.96 | 4421.05 | 4220.09 | 3617.22 |
|
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 393.53 | 360.73 | 344.34 | 295.14 |
|
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.13 | 52.37 | 49.99 | 42.85 |
|
| تونس (بالدينار التونسي) | 103.46 | 94.84 | 90.53 | 77.60 |
|
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14825 | 13590 | 12972 | 11119 |
|
| السودان (بالجنيه السوداني) | 295.59 | 270.95 | 258.64 | 221.69 |
|
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7468.84 | 6846.44 | 6535.23 | 5601.63 |
|
0 comments:
Enregistrer un commentaire