اسعار الذهب اليوم الاربعاء 10 يناير 2018 في الاسواق العربية والعالمية
أجرى سعر الذهب اختباراً للمتوسط المتحرك 50 ويحافظ على ثباته فوقه، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات التشبع في البيع الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، بانتظار اختراق مستوى 1321.49 لتأكيد الاندفاع نحو 1357.53، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1299.20 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
متوسط اسعار الذهب اليوم في كافة الدول العربية :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 42.21 | 38.69 | 36.93 | 31.66 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 158.29 | 145.10 | 138.50 | 118.71 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 744.14 | 682.13 | 651.12 | 558.10 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 155.00 | 142.09 | 135.63 | 116.25 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.71 | 11.65 | 11.12 | 9.53 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.90 | 14.57 | 13.91 | 11.92 | |
| قطر (بالريال القطري) | 153.63 | 140.83 | 134.43 | 115.22 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.23 | 14.88 | 14.20 | 12.17 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10550 | 9670.88 | 9231.29 | 7912.53 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 49975 | 45810 | 43728 | 37481 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21737 | 19925 | 19020 | 16302 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 63545 | 58250 | 55602 | 47659 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.86 | 27.37 | 26.13 | 22.40 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 145.14 | 133.05 | 127.00 | 108.86 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4841.84 | 4438.35 | 4236.61 | 3631.38 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 395.66 | 362.69 | 346.21 | 296.75 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.13 | 52.37 | 49.99 | 42.85 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 104.12 | 95.45 | 91.11 | 78.09 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14815 | 13581 | 12963 | 11111 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 295.38 | 270.77 | 258.46 | 221.54 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7463.75 | 6841.77 | 6530.78 | 5597.81 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire