سعر جرام الذهب ينتعش من أدنى مستوى له في 5 أشهر في انتظار قرار الفيدرالي.
تزامنا مع انطلاق اجتماع مجلس ادارة البنك الإحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017، سجلت اسعار الذهب تغييرا إيجابيا طفيفا، بعدما سجلت في جلسة أمس الإثنين، أدنى مستوى لها خلال خمسة اشهر عند حوالي 1240 دولار للأونصة، وتتداول حاليا عند المستولا 1244 دولار للأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى لها عند 1246.27 دولار خلال الصباح، وأدنى مستوى عند 1242.78 دولار مع بداية الجلسة.
وتترقب الأسواق المالية، إنطلاق إجتماع الإحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء، ليناقش السياسات المالية التي تلائم تطورات الإقتصاق الأمريكي، وسيصدر قراراته في وقت متأخر ليوم غد الأربعاء. وتشير معظم التوقعات إلى احتمال الرفع من أسعار الفائدة، خلال هذا الإجتماع، ب 25 نقطة إضافية من %1.25 إلى %1.50 في ثالث إرتفاع لأسعار الفائدة هذا العام.
فيما يلي معدل اسعار الذهب مقابل العملات العربية والدولار الامريكي:
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 39.98 | 36.65 | 34.98 | 29.98 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 149.91 | 137.42 | 131.17 | 112.43 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 712.04 | 652.70 | 623.03 | 534.03 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 146.83 | 134.59 | 128.47 | 110.12 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.07 | 11.07 | 10.56 | 9.06 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.06 | 13.81 | 13.18 | 11.30 | |
| قطر (بالريال القطري) | 145.52 | 133.39 | 127.33 | 109.14 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.38 | 14.10 | 13.46 | 11.54 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9992.90 | 9160.16 | 8743.79 | 7494.68 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 47338 | 43393 | 41421 | 35503 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 20589 | 18873 | 18015 | 15442 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 60409 | 55375 | 52858 | 45307 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 28.31 | 25.95 | 24.77 | 21.23 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 141.24 | 129.47 | 123.58 | 105.93 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4594.42 | 4211.55 | 4020.12 | 3445.81 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 378.03 | 346.52 | 330.77 | 283.52 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 54.57 | 50.02 | 47.75 | 40.93 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 99.31 | 91.03 | 86.90 | 74.48 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14057 | 12885 | 12300 | 10543 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 266.53 | 244.32 | 233.22 | 199.90 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7069.60 | 6480.46 | 6185.90 | 5302.20 |
هذه الأرقام لا تتضمن مصاريف التصنيع.


0 comments:
Enregistrer un commentaire