متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 في الاسواق العربية والعالمية.
حققت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 إرتفاعا ملحوظا للجلسة الرابعة على التوالي، من أدنى مستوياتها منذ 20 تموز/يوليوز، نتيجة تراجع أسعار الدولار الامريكي، في إنتظار صدور بيانات مؤشر الإسكان لشهر كانون الأول/ديسمبر اليوم الثلاثاء ، وكذا التصويت على قانون الإصلاح الضريبي النهائي نهاية هذا الاسبوع.
متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 152.10 | 133.08 | 114.07 | 4730.69 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 719.97 | 629.97 | 539.98 | 22394 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 148.98 | 130.36 | 111.74 | 4633.93 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.24 | 10.71 | 9.18 | 380.75 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.28 | 13.37 | 11.46 | 475.37 | |
| قطر (بالريال القطري) | 147.63 | 129.18 | 110.73 | 4591.92 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.60 | 13.65 | 11.70 | 485.21 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10138 | 8870.92 | 7603.65 | 315333 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 48024 | 42021 | 36018 | 1493717 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 20888 | 18277 | 15666 | 649691 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 61065 | 53431 | 45798 | 1899319 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 28.70 | 25.11 | 21.52 | 892.57 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 141.95 | 124.20 | 106.46 | 4415.04 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4668.97 | 4085.34 | 3501.72 | 145221 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 383.54 | 335.59 | 287.65 | 11929 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.37 | 48.44 | 41.52 | 1722.06 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 102.00 | 89.25 | 76.50 | 3172.51 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14277 | 12493 | 10708 | 444078 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 283.85 | 248.37 | 212.89 | 8828.82 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7172.38 | 6275.84 | 5379.29 | 223086 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire