تقرير عن سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 11 ديسمير 2017 فى مصر والسعودية والاردن وباقى الدول العربية.
عرف الاقتصاد الأمريكي استقرارا في معدلات البطالة عند 4.1 بالمائة، وفق بيانات سوق العمل لشهر نوفمبر الماضي، وجاءت هذه النسبة موافقة لنفس البيانات الصادرة شهر أكتوبر، وموافقة للتوقعات. ومن المنتظر أن يتم الكشف توقعات معدلات البطالة والتضخم وأسعار الفائدة للسنوات الثلاث المقبلة، من خلال اجتماع البنك الاحتياطي أيام 12-13 ديسمبر الحالي.
وقد ازدادت احتمالات الرفع في أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك الفيدرالي هذا الأسبوع، كما أن قوانين خفض الضرائب تواصل سيرها في مجلس الشيوخ، وهذا ما ينعكس ايجابيا على سعر الدولار، وبالتالي استمرار أسعار الذهب في الانخفاض، نظرا للعلاقة العكسية التي تربط الدولار بالذهب.
متوسط سعر جرام الذهب فى مصر والسعودية
والاردن وباقى الدول العربية.
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 40.14 | 36.80 | 35.12 | 30.11 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 150.52 | 137.98 | 131.71 | 112.89 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 712.53 | 653.15 | 623.47 | 534.40 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 147.39 | 135.11 | 128.97 | 110.54 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.11 | 11.11 | 10.60 | 9.09 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.13 | 13.87 | 13.24 | 11.35 | |
| قطر (بالريال القطري) | 146.13 | 133.95 | 127.86 | 109.60 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.44 | 14.16 | 13.51 | 11.58 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10033 | 9197.36 | 8779.30 | 7525.12 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 47528 | 43567 | 41587 | 35646 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 20672 | 18950 | 18088 | 15504 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 60434 | 55398 | 52880 | 45325 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 28.40 | 26.03 | 24.85 | 21.30 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 141.27 | 129.50 | 123.61 | 105.95 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4614.40 | 4229.87 | 4037.60 | 3460.80 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 379.90 | 348.25 | 332.42 | 284.93 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 54.75 | 50.19 | 47.91 | 41.07 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 100.17 | 91.83 | 87.65 | 75.13 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14130 | 12952 | 12364 | 10597 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 267.34 | 245.06 | 233.92 | 200.50 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7098.31 | 6506.78 | 6211.02 | 5323.73 |

0 comments:
Enregistrer un commentaire