عـــــــاجل ... تغيير طارئ و غير مسبوق يشهده سعر الذهب اليوم الخميس 9 نونبر 2017 في الاسواق العربية والعالمية
تداول سعر الذهب بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 1281.17 ويستقر فوقه، مما يقدم إشارات على توجه السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد وإيقاف التصحيح الهابط الذي ضغط على السعر بشكل سلبي مؤخراً، خصوصاً وأن السعر أكمل تشكيل نموذج فني صاعد يملك أهداف رئيسية تصل إلى 1299.20.
لذلك، نحن نرجح أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة ما لم يعود السعر للتحرك دون مستوى 1281.17 من جديد.
متوسط سعر الذهب اليوم الخميس 9 نونبر 2017 :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 41.21 | 37.78 | 36.06 | 30.91 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 154.55 | 141.67 | 135.23 | 115.91 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 725.30 | 664.86 | 634.64 | 543.97 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 151.37 | 138.76 | 132.45 | 113.53 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.48 | 11.44 | 10.92 | 9.36 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.57 | 14.27 | 13.62 | 11.68 | |
| قطر (بالريال القطري) | 155.78 | 142.80 | 136.31 | 116.84 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.84 | 14.52 | 13.86 | 11.88 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10301 | 9443.03 | 9013.80 | 7726.12 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 48056 | 44051 | 42049 | 36042 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21224 | 19456 | 18571 | 15918 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62044 | 56874 | 54288 | 46533 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.16 | 26.73 | 25.51 | 21.87 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 144.59 | 132.54 | 126.52 | 108.44 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4746.27 | 4350.75 | 4152.99 | 3559.70 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 392.19 | 359.51 | 343.17 | 294.15 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.69 | 51.97 | 49.60 | 42.52 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 104.30 | 95.61 | 91.27 | 78.23 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14466 | 13261 | 12658 | 10850 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 274.47 | 251.60 | 240.16 | 205.86 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7287.91 | 6680.58 | 6376.92 | 5465.93 |
