عــــــاجل ... كارثـــــة عظمى و غير متوقعة يفجرها سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 4 اكتوبر 2017 في الاسواق العربية والعالمية .
سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 4 اكتوبر 2017 في الاسواق العربية والعالمية
تستقر تداولات سعر الذهب حول مقاومة القناة التصحيحية الهابطة محافظاً على ثباته دونها، وطالما أن السعر دون 1281.17، فإن الاتجاه الهابط سيبقى فعالاً للفترة القادمة، مع التذكير بهدفنا المنتظر عند 1263.15، والذي يمثل كسره مفتاح امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى 1240.85.
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 4 اكتوبر 2017 :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 40.96 | 37.55 | 35.84 | 30.72 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 153.61 | 140.81 | 134.41 | 115.21 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 720.95 | 660.87 | 630.83 | 540.72 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 150.45 | 137.92 | 131.65 | 112.84 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.34 | 11.31 | 10.80 | 9.26 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.45 | 14.16 | 13.52 | 11.59 | |
| قطر (بالريال القطري) | 149.52 | 137.06 | 130.83 | 112.14 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.75 | 14.44 | 13.78 | 11.81 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10239 | 9385.54 | 8958.92 | 7679.08 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 47804 | 43820 | 41829 | 35853 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21095 | 19337 | 18458 | 15821 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 61670 | 56531 | 53961 | 46253 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 28.97 | 26.56 | 25.35 | 21.73 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 144.49 | 132.45 | 126.42 | 108.36 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4637.70 | 4251.22 | 4057.99 | 3478.27 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 386.88 | 354.64 | 338.52 | 290.16 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.97 | 51.31 | 48.98 | 41.98 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 101.45 | 92.99 | 88.76 | 76.08 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14788 | 13555 | 12939 | 11091 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 272.81 | 250.08 | 238.71 | 204.61 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7258.69 | 6653.80 | 6351.35 | 5444.02 |
