اخر تجديث لسعر الذهب اليوم في الاسواق العربية والعالمية.
سعر الذهب اليوم يظهر بعض
الميل الهابط متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، متجهاً نحو اختبار الدعم المحوري
1321.49، ليبقى السعر محصوراً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم
المذكور والمقاومة 1335.50، وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً حتى الآن،
بانتظار اختراق أحد المستويات المذكورة لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.
نطاق
التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1310.00 والمقاومة 1355.00
متوسط سعر الذهب اليوم
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 159.69 | 139.72 | 119.76 | 4966.76 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 749.42 | 655.74 | 562.06 | 23309 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 156.39 | 136.84 | 117.29 | 4864.26 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.82 | 11.21 | 9.61 | 398.64 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 16.06 | 14.05 | 12.05 | 499.56 | |
| قطر (بالريال القطري) | 157.65 | 137.95 | 118.24 | 4903.59 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.37 | 14.32 | 12.28 | 509.10 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10634 | 9305.16 | 7975.85 | 330769 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 50288 | 44002 | 37716 | 1564116 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21928 | 19187 | 16446 | 682040 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 64169 | 56148 | 48127 | 1995871 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 30.09 | 26.33 | 22.57 | 935.95 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 149.76 | 131.04 | 112.32 | 4658.05 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4724.73 | 4134.14 | 3543.54 | 146955 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 397.57 | 347.88 | 298.18 | 12366 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.48 | 50.30 | 43.11 | 1787.94 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 103.35 | 90.43 | 77.51 | 3214.58 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 15372 | 13450 | 11529 | 478108 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 283.16 | 247.76 | 212.37 | 8807.26 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7565.27 | 6619.61 | 5673.95 | 235306 |
