سعر جرام الذهب اليوم الاحد 10 شتنبر 2017 في الاسواق العربية والعالمية .
يشهد سعر جرام الذهب اليوم الاحد 10 شتنبر 2017 في الاسواق العربية والعالمية ارتفاعا حادا اذ وصل لاعلى المستويات في الفترة لاخيرة بعدما كان قد شهد انخفاضا طفيفا .
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 10 سبتمبر - 01:51 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 09 سبتمبر - 10:51 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر جرام الذهب اليوم الاحد 10 شتنبر 2017 :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 43.44 | 39.82 | 38.01 | 32.58 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 162.88 | 149.30 | 142.52 | 122.16 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 765.34 | 701.56 | 669.67 | 574.00 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 159.53 | 146.23 | 139.59 | 119.64 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 13.06 | 11.97 | 11.43 | 9.80 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 16.36 | 14.99 | 14.31 | 12.27 | |
| قطر (بالريال القطري) | 159.63 | 146.32 | 139.67 | 119.72 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.70 | 15.31 | 14.61 | 12.52 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10855 | 9950.02 | 9497.75 | 8140.93 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 50646 | 46425 | 44315 | 37984 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 22368 | 20504 | 19572 | 16776 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 65401 | 59951 | 57226 | 49051 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 30.68 | 28.12 | 26.84 | 23.01 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 152.04 | 139.37 | 133.03 | 114.03 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4799.08 | 4399.15 | 4199.19 | 3599.31 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 403.00 | 369.41 | 352.62 | 302.25 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 58.90 | 53.99 | 51.54 | 44.17 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 104.98 | 96.24 | 91.86 | 78.74 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 15680 | 14374 | 13720 | 11760 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 289.27 | 265.16 | 253.11 | 216.95 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7722.86 | 7079.29 | 6757.50 | 5792.15 |
