اخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم الاثنين 6 مارس 2017 في الاسواق العربية و العالمية
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
عرف سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 06 مارس 2017 تغيير رهيبا في حين شهذ سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعا غير مسبوق .
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 6 مارس 2017
سعر جرام الذهب
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 39.78 | 36.46 | 34.80 | 29.83 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 149.16 | 136.73 | 130.52 | 111.87 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 640.41 | 587.04 | 560.36 | 480.31 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 146.06 | 133.89 | 127.81 | 109.55 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.14 | 11.13 | 10.62 | 9.10 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.99 | 13.74 | 13.12 | 11.24 | |
| قطر (بالريال القطري) | 144.81 | 132.74 | 126.71 | 108.61 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.31 | 14.03 | 13.39 | 11.48 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9942.24 | 9113.72 | 8699.46 | 7456.68 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 46977 | 43062 | 41104 | 35232 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 20484 | 18777 | 17924 | 15363 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 59884 | 54894 | 52399 | 44913 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 28.17 | 25.83 | 24.65 | 21.13 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 147.06 | 134.80 | 128.67 | 110.29 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4372.44 | 4008.07 | 3825.88 | 3279.33 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 400.59 | 367.21 | 350.52 | 300.44 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.88 | 52.14 | 49.77 | 42.66 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 91.14 | 83.55 | 79.75 | 68.36 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14121 | 12944 | 12356 | 10591 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 254.56 | 233.35 | 222.74 | 190.92 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7056.42 | 6468.39 | 6174.37 | 5292.32 |
