اخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم السبت 7 يناير 2017 في الاسواق العربية و العالمية
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
شهد سعر جرام الذهب في الايام الماضية حالة من التذبذب و عدم الاستقرار اذ عرف اسعار متدنية لاقل حد وكذا اسعار مرتفعة و غير متوقعة هذا كله ناتج عن سعر الدولار الذي يشهد بدوره حالة من الارتفاع و الانخفاض المستمرين بعدما شهد سعر جرام الذهب الامس انخفاضا في اسعاره عرف اليوم السبت 7يناير2017 ارتفاعا في اسعاره في الاسواق العربية .
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 37.68 | 34.54 | 32.97 | 28.26 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 141.31 | 129.54 | 123.65 | 105.99 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 672.98 | 616.90 | 588.85 | 504.73 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 138.39 | 126.86 | 121.09 | 103.80 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.50 | 10.54 | 10.06 | 8.62 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.21 | 13.02 | 12.43 | 10.65 | |
| قطر (بالريال القطري) | 137.17 | 125.73 | 120.02 | 102.87 | |
| عمان (بالريال العماني) | 14.49 | 13.28 | 12.68 | 10.87 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9418.28 | 8633.43 | 8241.00 | 7063.71 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 44501 | 40792 | 38938 | 33376 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 19405 | 17788 | 16979 | 14554 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 56728 | 52001 | 49637 | 42546 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 26.67 | 24.44 | 23.33 | 20.00 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 144.59 | 132.54 | 126.52 | 108.44 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4156.48 | 3810.11 | 3636.92 | 3117.36 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 380.78 | 349.05 | 333.18 | 285.59 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.92 | 49.43 | 47.18 | 40.44 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 86.49 | 79.28 | 75.68 | 64.87 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13377 | 12262 | 11705 | 10032 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 241.45 | 221.33 | 211.27 | 181.08 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6692.09 | 6134.41 | 5855.58 | 5019.07 |
