اخر تحديث لاسعار الذهب اليوم الاثنين 2 يناير 2017 في الاسواق العربية
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
تشهد اسعار الذهب اليوم الاثنين 2 يناير 2017 حالة من الاستقرار مقارنة باسعار الايام الماضية
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 37.01 | 33.92 | 32.38 | 27.75 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 138.79 | 127.22 | 121.44 | 104.09 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 666.10 | 610.59 | 582.84 | 499.57 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 135.90 | 124.57 | 118.91 | 101.92 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.29 | 10.35 | 9.88 | 8.47 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 13.95 | 12.79 | 12.20 | 10.46 | |
| قطر (بالريال القطري) | 134.72 | 123.50 | 117.88 | 101.04 | |
| عمان (بالريال العماني) | 14.24 | 13.05 | 12.46 | 10.68 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9249.53 | 8478.73 | 8093.34 | 6937.15 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 43704 | 40062 | 38241 | 32778 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 19057 | 17469 | 16675 | 14293 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 55712 | 51069 | 48748 | 41784 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 26.22 | 24.04 | 22.94 | 19.67 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 142.29 | 130.43 | 124.50 | 106.71 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4078.56 | 3738.68 | 3568.74 | 3058.92 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 375.42 | 344.14 | 328.49 | 281.57 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.21 | 48.78 | 46.56 | 39.91 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 85.56 | 78.43 | 74.87 | 64.17 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13130 | 12036 | 11489 | 9847.44 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 243.42 | 223.13 | 212.99 | 182.56 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6543.31 | 5998.04 | 5725.40 | 4907.49 |
