سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 17يناير 2017 في الاسواق العربية و العالمية
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
يشهد سعر جرام الذهب ارتفاعا حادا اليوم الثلاثاء 17 يناير 2017
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 16 يناير 2017
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 38.74 | 35.52 | 33.90 | 29.06 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 145.26 | 133.16 | 127.10 | 108.95 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 732.28 | 671.25 | 640.74 | 549.21 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 142.30 | 130.44 | 124.51 | 106.73 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.83 | 10.84 | 10.35 | 8.87 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.58 | 13.36 | 12.75 | 10.93 | |
| قطر (بالريال القطري) | 141.04 | 129.29 | 123.41 | 105.78 | |
| عمان (بالريال العماني) | 14.91 | 13.67 | 13.05 | 11.18 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9684.28 | 8877.26 | 8473.74 | 7263.21 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 45758 | 41945 | 40038 | 34318 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 19953 | 18290 | 17459 | 14965 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 58330 | 53470 | 51039 | 43748 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 27.40 | 25.12 | 23.98 | 20.55 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 148.22 | 135.87 | 129.69 | 111.16 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4253.99 | 3899.49 | 3722.24 | 3190.49 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 390.66 | 358.11 | 341.83 | 293.00 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.37 | 50.75 | 48.45 | 41.52 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 88.88 | 81.47 | 77.77 | 66.66 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13754 | 12608 | 12035 | 10316 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 248.27 | 227.58 | 217.23 | 186.20 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6888.84 | 6314.77 | 6027.73 | 5166.63 |
