اخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 11 يناير 2017 في الاسواق العربية و العالمية
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
شهد سعر جرام الذهب في الايام الماضية حالة من التذبذب و عدم الاستقرار اذ عرف اسعار متدنية لاقل حد وكذا اسعار مرتفعة و غير متوقعة هذا كله ناتج عن سعر الدولار الذي يشهد بدوره حالة من الارتفاع و الانخفاض المستمرين بعدما شهد سعر جرام الذهب الامس انخفاضا في اسعاره عرف اليوم الاربعاء 11 يناير2017 ارتفاعا في اسعاره في الاسواق العربية .
متوسط سعر جرام الذهب :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 38.16 | 34.98 | 33.39 | 28.62 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 143.08 | 131.16 | 125.20 | 107.31 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 711.74 | 652.43 | 622.77 | 533.80 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 140.15 | 128.47 | 122.63 | 105.12 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.65 | 10.68 | 10.20 | 8.74 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.36 | 13.16 | 12.56 | 10.77 | |
| قطر (بالريال القطري) | 138.92 | 127.34 | 121.55 | 104.19 | |
| عمان (بالريال العماني) | 14.67 | 13.45 | 12.84 | 11.01 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9538.83 | 8743.92 | 8346.47 | 7154.12 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 45070 | 41315 | 39437 | 33803 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 19653 | 18015 | 17197 | 14740 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 57458 | 52670 | 50276 | 43094 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 26.99 | 24.74 | 23.62 | 20.24 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 146.45 | 134.25 | 128.14 | 109.84 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4201.89 | 3851.73 | 3676.66 | 3151.42 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 385.41 | 353.29 | 337.23 | 289.06 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 54.60 | 50.05 | 47.77 | 40.95 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 88.16 | 80.81 | 77.14 | 66.12 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13548 | 12419 | 11854 | 10161 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 244.54 | 224.16 | 213.97 | 183.40 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6739.57 | 6177.94 | 5897.13 | 5054.68 |
