اخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 10 يناير 2017 في الاسواق العربية و العالمية
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
شهد سعر جرام الذهب في الايام الماضية حالة من التذبذب و عدم الاستقرار اذ عرف اسعار متدنية لاقل حد وكذا اسعار مرتفعة و غير متوقعة هذا كله ناتج عن سعر الدولار الذي يشهد بدوره حالة من الارتفاع و الانخفاض المستمرين بعدما شهد سعر جرام الذهب الامس انخفاضا في اسعاره عرف اليوم الثلاثاء 10 يناير2017 ارتفاعا في اسعاره في الاسواق العربية .
متوسط سعر جرام الذهب :
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 37.97 | 34.81 | 33.22 | 28.48 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 142.36 | 130.50 | 124.57 | 106.77 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 692.95 | 635.21 | 606.33 | 519.71 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 139.44 | 127.82 | 122.01 | 104.58 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.60 | 10.63 | 10.15 | 8.70 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.28 | 13.09 | 12.50 | 10.71 | |
| قطر (بالريال القطري) | 138.23 | 126.71 | 120.95 | 103.68 | |
| عمان (بالريال العماني) | 14.60 | 13.38 | 12.77 | 10.95 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9481.12 | 8691.02 | 8295.98 | 7110.84 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 44843 | 41106 | 39237 | 33632 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 19554 | 17924 | 17110 | 14665 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 57430 | 52644 | 50251 | 43072 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 26.84 | 24.61 | 23.49 | 20.13 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 145.64 | 133.50 | 127.43 | 109.23 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4177.46 | 3829.34 | 3655.28 | 3133.10 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 383.19 | 351.26 | 335.29 | 287.40 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 54.52 | 49.97 | 47.70 | 40.89 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 87.57 | 80.28 | 76.63 | 65.68 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13441 | 12321 | 11761 | 10081 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 243.30 | 223.03 | 212.89 | 182.48 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6716.90 | 6157.16 | 5877.29 | 5037.67 |
