انخفاض في سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 2 دجنبر 2016 في الاسواق العربية
تقدم لكم اسعار الذهب اليوم الجمعة 2 دجنبر 2016
شهد الذهب سعر جرام الذهب في الاسواق العربية حالة كبيرة من التذبذب اذ سجل سعرجرام الذهب اليوم الجمعة تغييروانخفاض طفيف مقارنة باسعار الايام الماضية و ذلك بسبب عدم ثبات و استقرار اسعار العملات و من اهمها الدولار و الذي يساهم بشكل كبير في تدهور سوق الذهب .
سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 2 دجنبر 2016
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 37.78 | 34.63 | 33.05 | 28.33 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 141.68 | 129.88 | 123.97 | 106.26 | المزيد |
| مصر (بالجنيه المصري) | 662.99 | 607.74 | 580.12 | 497.24 | المزيد |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 138.74 | 127.18 | 121.40 | 104.06 | المزيد |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.50 | 10.54 | 10.07 | 8.63 | المزيد |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.23 | 13.05 | 12.46 | 10.68 | المزيد |
| قطر (بالريال القطري) | 137.54 | 126.07 | 120.34 | 103.15 | المزيد |
| عمان (بالريال العماني) | 14.54 | 13.33 | 12.72 | 10.91 | المزيد |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9444.28 | 8657.26 | 8263.75 | 7083.21 | المزيد |
| العراق (بالدينار العراقي) | 43825 | 40173 | 38347 | 32869 | المزيد |
| سوريا (بالليرة السورية) | 19455 | 17834 | 17023 | 14591 | المزيد |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 56907 | 52165 | 49794 | 42681 | المزيد |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 26.73 | 24.51 | 23.39 | 20.05 | المزيد |
| فلسطين (بالشيكل) | 144.54 | 132.49 | 126.47 | 108.40 | المزيد |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4171.73 | 3824.08 | 3650.26 | 3128.80 | المزيد |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 379.58 | 347.95 | 332.14 | 284.69 | المزيد |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.77 | 49.29 | 47.05 | 40.33 | المزيد |
| تونس (بالدينار التونسي) | 87.28 | 80.01 | 76.37 | 65.46 | المزيد |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13411 | 12293 | 11735 | 10058 | المزيد |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 244.81 | 224.41 | 214.21 | 183.61 | المزيد |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6720.55 | 6160.51 | 5880.48 | 5040.41 | المزيد |
