انخفاض سعر جرام الذهب في الاسواق العربية اليوم الاثنين 14 نونبر2016
يشهد سعر جرام الذهب انخفاضا طفيفا اليوم الاثنين 14 نونبر 2016 في الاسواق العربية.
سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 14 نونبر2016
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 39.18 | 35.92 | 34.28 | 29.39 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 146.94 | 134.70 | 128.57 | 110.21 | المزيد |
| مصر (بالجنيه المصري) | 626.91 | 574.67 | 548.55 | 470.19 | المزيد |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 143.90 | 131.90 | 125.91 | 107.92 | المزيد |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.85 | 10.86 | 10.37 | 8.89 | المزيد |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.76 | 13.53 | 12.92 | 11.07 | المزيد |
| قطر (بالريال القطري) | 142.65 | 130.76 | 124.82 | 106.98 | المزيد |
| عمان (بالريال العماني) | 15.08 | 13.82 | 13.20 | 11.31 | المزيد |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9781.81 | 8966.66 | 8559.09 | 7336.36 | المزيد |
| العراق (بالدينار العراقي) | 45349 | 41570 | 39681 | 34012 | المزيد |
| سوريا (بالليرة السورية) | 20179 | 18497 | 17656 | 15134 | المزيد |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 59059 | 54138 | 51677 | 44294 | المزيد |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 27.74 | 25.43 | 24.27 | 20.81 | المزيد |
| فلسطين (بالشيكل) | 150.62 | 138.07 | 131.80 | 112.97 | المزيد |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4329.62 | 3968.82 | 3788.42 | 3247.22 | المزيد |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 390.14 | 357.62 | 341.37 | 292.60 | المزيد |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 54.91 | 50.34 | 48.05 | 41.19 | المزيد |
| تونس (بالدينار التونسي) | 88.65 | 81.26 | 77.57 | 66.49 | المزيد |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13910 | 12751 | 12171 | 10432 | المزيد |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 253.92 | 232.76 | 222.18 | 190.44 | المزيد |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6935.23 | 6357.30 | 6068.33 | 5201.43 | المزيد |
