اسعار الدينار الليبي اليوم السبت 12 نونبر 2016 في السوق السوداء
| دولة | اسم العملة | السعر اليوم السبت 12 نوفمبر 2016 07:48:06 ص | السعر الأمس الجمعة 11 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|---|
| جنيه مصري (EGP) | 0.08341 جنيه مصري = 0.0834 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 11.9932 جنيه مصري | 0.08071 جنيه مصري = 0.0807 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 12.3869 جنيه مصري | 3.28 % | |
| ريال سعودي (SAR) | 0.36761 ريال سعودي = 0.3676 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 2.7201 ريال سعودي | 0.36301 ريال سعودي = 0.3630 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 2.7546 ريال سعودي | 1.27 % | |
| درهم إماراتي (AED) | 0.37511 درهم إماراتي = 0.3751 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 2.6663 درهم إماراتي | 0.37031 درهم إماراتي = 0.3703 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 2.7002 درهم إماراتي | 1.27 % | |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.21231 جنيه سوداني = 0.2123 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 4.7094 جنيه سوداني | 0.20911 جنيه سوداني = 0.2091 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 4.7813 جنيه سوداني | 1.53 % | |
| دينار جزائري (DZD) | 0.01241 دينار جزائري = 0.0124 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 80.4487 دينار جزائري | 0.01231 دينار جزائري = 0.0123 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 81.2935 دينار جزائري | 1.05 % | |
| دينار بحريني (BHD) | 3.68241 دينار بحريني = 3.6824 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 0.2716 دينار بحريني | 3.63321 دينار بحريني = 3.6332 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 0.2752 دينار بحريني | 1.35 % | |
| دينار عراقي (IQD) | 0.00121 دينار عراقي = 0.0012 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 840.4879 دينار عراقي | 0.00121 دينار عراقي = 0.0012 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 851.6214 دينار عراقي | 1.32 % | |
| دينار اردني (JOD) | 1.95101 دينار اردني = 1.9510 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 0.5126 دينار اردني | 1.92701 دينار اردني = 1.9270 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 0.5189 دينار اردني | 1.24 % | |
| دينار كويتي (KWD) | 4.54671 دينار كويتي = 4.5467 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 0.2199 دينار كويتي | 4.50001 دينار كويتي = 4.5000 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 0.2222 دينار كويتي | 1.04 % | |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00091 ليرة لبنانية = 0.0009 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 1,069.7793 ليرة لبنانية | 0.00091 ليرة لبنانية = 0.0009 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 1,081.9913 ليرة لبنانية | 1.14 % | |
| درهم مغربي (MAD) | 0.13881 درهم مغربي = 0.1388 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 7.2063 درهم مغربي | 0.13731 درهم مغربي = 0.1373 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 7.2847 درهم مغربي | 1.09 % | |
| ليرة سورية (SYP) | 0.00641 ليرة سورية = 0.0064 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 155.3877 ليرة سورية | 0.00641 ليرة سورية = 0.0064 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 157.3645 ليرة سورية | 1.27 % | |
| شلن صومالي (SOS) | 0.00241 شلن صومالي = 0.0024 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 419.6972 شلن صومالي | 0.00231 شلن صومالي = 0.0023 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 427.0417 شلن صومالي | 1.75 % | |
| ريال عماني (OMR) | 3.57691 ريال عماني = 3.5769 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 0.2796 ريال عماني | 3.53231 ريال عماني = 3.5323 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 0.2831 ريال عماني | 1.26 % | |
| ريال قطري (QAR) | 0.37851 ريال قطري = 0.3785 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 2.6422 ريال قطري | 0.37361 ريال قطري = 0.3736 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 2.6764 ريال قطري | 1.29 % | |
| دينار تونسي (TND) | 0.60811 دينار تونسي = 0.6081 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 1.6446 دينار تونسي | 0.60171 دينار تونسي = 0.6017 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 1.6620 دينار تونسي | 1.06 % | |
| ريال يمني (YER) | 0.00551 ريال يمني = 0.0055 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 181.4980 ريال يمني | 0.00541 ريال يمني = 0.0054 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 183.8407 ريال يمني | 1.29 % |
المصدر اسعار العملات
