تحديث يومي ... اليكم اسعار الذهب اليوم الاثنين 7 نونبر 2016 في كل من الكويت السعودية الامارات و بعض الدول العربية
شهد الذهب خلال الأيام الماضية أرتفاعا غير مسبوق بالتزامن مع
أرتفاع العملة الخضراء في الأسواق الموازية ، ومع العلم أن سعر الذهب مرتبط
بأرتفاع وإنخفاض أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء ، وأكد بعض المتعاملون
أن خلال هذه الفترة القادمة سعر الذهب سيتأثر بما سوف يحدث للدولار بعد تعويم
الجنيه ، وعندما يرتفع سعر الدولار في السوق السوداء سترتفع أسعار الذهب أيضا
.
السعودية :
| الوحدة | السعر اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأحد 6 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,885.40 | 4,885.40 | 0.00 |
| جنيه الذهب | 1,099.61 | 1,099.61 | |
| الجرام عيار 24 | 157.09 | 157.09 | |
| الجرام عيار 22 | 143.98 | 143.98 | |
| الجرام عيار 21 | 137.42 | 137.42 | |
| الجرام عيار 18 | 117.78 | 117.78 |
الامارات :
| الوحدة | السعر اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأحد 6 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,788.64 | 4,788.64 | 0.00 |
| جنيه الذهب | 1,077.83 | 1,077.83 | |
| الجرام عيار 24 | 153.98 | 153.98 | |
| الجرام عيار 22 | 141.13 | 141.13 | |
| الجرام عيار 21 | 134.70 | 134.70 | |
| الجرام عيار 18 | 115.44 | 115.44 |
العراق :
| الوحدة | السعر اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأحد 6 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 1,512,594.35 | 1,512,907.32 | -0.02 |
| جنيه الذهب | 340,455.32 | 340,525.76 | |
| الجرام عيار 24 | الكويت48,636.47 | 48,646.54 | |
| الجرام عيار 22 | 44,579.85 | 44,589.08 | |
| الجرام عيار 21 | 42,548.36 | 42,557.17 | |
| الجرام عيار 18 | 36,465.63 | 36,473.18 |
الكويت :
| الوحدة | السعر اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأحد 6 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 394.10 | 394.10 | 0.00 |
| جنيه الذهب | 88.70 | 88.70 | |
| الجرام عيار 24 | 12.67 | 12.67 | |
| الجرام عيار 22 | 11.62 | 11.62 | |
| الجرام عيار 21 | 11.09 | 11.09 | |
| الجرام عيار 18 | 9.50 | 9.50 |
عمان :
| الوحدة | السعر اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأحد 6 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 502.01 | 502.07 | -0.01 |
| جنيه الذهب | 112.99 | 113.01 | |
| الجرام عيار 24 | 16.14 | 16.14 | |
| الجرام عيار 22 | 14.80 | 14.80 | |
| الجرام عيار 21 | 14.12 | 14.12 | |
| الجرام عيار 18 | 12.10 | 12.10 |
قطر :
| الوحدة | السعر اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأحد 6 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,745.21 | 4,745.21 | 0.00 |
| جنيه الذهب | 1,068.05 | 1,068.05 | |
| الجرام عيار 24 | 152.58 | 152.58 | |
| الجرام عيار 22 | 139.85 | 139.85 | |
| الجرام عيار 21 | 133.48 | 133.48 | |
| الجرام عيار 18 | 114.40 | 114.40 |
اليمن :
| الوحدة | السعر اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأحد 6 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 325,734.38 | 325,734.38 | 0.00 |
| جنيه الذهب | 73,316.42 | 73,316.42 | |
| الجرام عيار 24 | 10,473.77 | 10,473.77 | |
| الجرام عيار 22 | 9,600.19 | 9,600.19 | |
| الجرام عيار 21 | 9,162.71 | 9,162.71 | |
| الجرام عيار 18 | 7,852.81 | 7,852.81 |
المصدر اسعار الذهب
