اسعار الذهب اليوم السبت 5 نونبر 2016 في الاسواق العربية
السعودية :
| الوحدة | السعر اليوم السبت 5 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الجمعة 4 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,885.40 | 4,865.70 | 0.40 |
| جنيه الذهب | 1,099.61 | 1,095.17 | |
| الجرام عيار 24 | 157.09 | 156.45 | |
| الجرام عيار 22 | 143.98 | 143.40 | |
| الجرام عيار 21 | 137.42 | 136.87 | |
| الجرام عيار 18 | 117.78 | 117.30 |
قطر :
| الوحدة | السعر اليوم السبت 5 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الجمعة 4 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,745.21 | 4,727.25 | 0.38 |
| جنيه الذهب | 1,068.05 | 1,064.01 | |
| الجرام عيار 24 | 152.58 | 152.00 | |
| الجرام عيار 22 | 139.85 | 139.32 | |
| الجرام عيار 21 | 133.48 | 132.97 | |
| الجرام عيار 18 | 114.40 | 113.96 |
الامارات :
| الوحدة | السعر اليوم السبت 5 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الجمعة 4 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,788.64 | 4,769.20 | 0.41 |
| جنيه الذهب | 1,077.83 | 1,073.45 | |
| الجرام عيار 24 | 153.98 | 153.35 | |
| الجرام عيار 22 | 141.13 | 140.56 | |
| الجرام عيار 21 | 134.70 | 134.15 | |
| الجرام عيار 18 | 115.44 | 114.98 |
عمان :
| الوحدة | السعر اليوم السبت 5 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الجمعة 4 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 501.93 | 500.05 | 0.38 |
| جنيه الذهب | 112.98 | 112.55 | |
| الجرام عيار 24 | 16.14 | 16.08 | |
| الجرام عيار 22 | 14.79 | 14.74 | |
| الجرام عيار 21 | 14.12 | 14.07 | |
| الجرام عيار 18 | 12.10 | 12.06 |
اليمن :
| الوحدة | السعر اليوم السبت 5 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الجمعة 4 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 325,833.49 | 324,658.64 | 0.36 |
| جنيه الذهب | 73,338.73 | 73,074.29 | |
| الجرام عيار 24 | 10,476.96 | 10,439.18 | |
| الجرام عيار 22 | 9,603.11 | 9,568.48 | |
| الجرام عيار 21 | 9,165.50 | 9,132.45 | |
| الجرام عيار 18 | 7,855.20 | 7,826.87 |
السودان :
| الوحدة | السعر اليوم السبت 5 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الجمعة 4 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 8,300.24 | 8,266.14 | 0.41 |
| جنيه الذهب | 1,868.22 | 1,860.55 | |
| الجرام عيار 24 | 266.89 | 265.79 | |
| الجرام عيار 22 | 244.63 | 243.62 | |
| الجرام عيار 21 | 233.48 | 232.52 | |
| الجرام عيار 18 | 200.10 | 199.28 |
البحرين :
| الوحدة | السعر اليوم السبت 5 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الجمعة 4 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 488.25 | 486.27 | 0.41 |
| جنيه الذهب | 109.90 | 109.45 | |
| الجرام عيار 24 | 15.70 | 15.64 | |
| الجرام عيار 22 | 14.39 | 14.33 | |
| الجرام عيار 21 | 13.73 | 13.68 | |
| الجرام عيار 18 | 11.77 | 11.72 |
العراق :
| الوحدة | السعر اليوم السبت 5 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الجمعة 4 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 1,512,907.32 | 1,507,751.86 | 0.34 |
| جنيه الذهب | 340,525.76 | 339,365.37 | |
| الجرام عيار 24 | 48,646.54 | 48,480.77 | |
| الجرام عيار 22 | 44,589.08 | 44,437.13 | |
| الجرام عيار 21 | 42,557.17 | 42,412.15 | |
| الجرام عيار 18 | 36,473.18 | 36,348.89 |
المصدر اسعار العملات
