تحديث يومي ... مفاجاة رهيييبة و غير متوقعة اليوم الخميس 3 نونبر 2016 في كل من الامارات السعودية الكويت و بعض الدول العربية
توسط سعر الذهب في الامارات
| الوحدة | السعر اليوم الخميس 3 نوفمبر 2016 |
|---|---|
| الأوقية | 4,762.65 |
| جنيه الذهب | 1,071.98 |
| الجرام عيار 24 | 153.14 |
| الجرام عيار 22 | 140.37 |
| الجرام عيار 21 | 133.97 |
| الجرام عيار 18 | 114.82 |
متوسط سعر الذهب في العراق
| الوحدة | السعر اليوم الخميس 3 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأربعاء 2 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 1,506,976.05 | 1,504,488.70 | 0.17 |
| جنيه الذهب | 339,190.75 | 338,630.90 | |
| الجرام عيار 24 | 48,455.82 | 48,375.84 | |
| الجرام عيار 22 | 44,414.27 | 44,340.96 | |
| الجرام عيار 21 | 42,390.32 | 42,320.36 | |
| الجرام عيار 18 | 36,330.18 | 36,270.22 |
متوسط اسعار الذهب في البحرين
| الوحدة | السعر اليوم الخميس 3 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأربعاء 2 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 485.16 | 483.84 | 0.27 |
| جنيه الذهب | 109.20 | 108.90 | |
| الجرام عيار 24 | 15.60 | 15.56 | |
| الجرام عيار 22 | 14.30 | 14.26 | |
| الجرام عيار 21 | 13.65 | 13.61 | |
| الجرام عيار 18 | 11.70 | 11.66 |
متوسط اسعار الذهب في عمان
| الوحدة | السعر اليوم الخميس 3 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأربعاء 2 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 498.99 | 497.59 | 0.28 |
| جنيه الذهب | 112.31 | 112.00 | |
| الجرام عيار 24 | 16.04 | 16.00 | |
| الجرام عيار 22 | 14.71 | 14.67 | |
| الجرام عيار 21 | 14.04 | 14.00 | |
| الجرام عيار 18 | 12.03 | 12.00 |
متوسط اسعار الذهب في السودان
| الوحدة | السعر اليوم الخميس 3 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأربعاء 2 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 8,294.11 | 8,222.68 | 0.87 |
| جنيه الذهب | 1,866.84 | 1,850.77 | |
| الجرام عيار 24 | 266.69 | 264.40 | |
| الجرام عيار 22 | 244.45 | 242.34 | |
| الجرام عيار 21 | 233.31 | 231.30 | |
| الجرام عيار 18 | 199.95 | 198.23 |
متوسط اسعار الذهب في اليمن
| الوحدة | السعر اليوم الخميس 3 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأربعاء 2 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 323,995.58 | 323,066.67 | 0.29 |
| جنيه الذهب | 72,925.05 | 72,715.97 | |
| الجرام عيار 24 | 10,417.86 | 10,388.00 | |
| الجرام عيار 22 | 9,548.94 | 9,521.56 | |
| الجرام عيار 21 | 9,113.80 | 9,087.67 | |
| الجرام عيار 18 | 7,810.89 | 7,788.49 |
