تحديث يومي...سعر جرام الذهب اليوم الاحد 20 نونبر2016 في الاسواق العربية .
تشهد أسعار الذهب أرتفاعاً شديداً، حيث ارتفع سعر جرام الذهب الواحد عالمياً بسبب ارتفاع الدولار الامريكي .
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الاحد 20 نونبر2016
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 38.91 | 35.66 | 34.04 | 29.18 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 145.92 | 133.76 | 127.68 | 109.44 | المزيد |
| مصر (بالجنيه المصري) | 604.98 | 554.57 | 529.36 | 453.74 | المزيد |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 142.88 | 130.98 | 125.02 | 107.16 | المزيد |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.83 | 10.84 | 10.35 | 8.87 | المزيد |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.67 | 13.45 | 12.83 | 11.00 | المزيد |
| قطر (بالريال القطري) | 141.66 | 129.85 | 123.95 | 106.24 | المزيد |
| عمان (بالريال العماني) | 14.96 | 13.72 | 13.09 | 11.22 | المزيد |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9724.46 | 8914.09 | 8508.90 | 7293.34 | المزيد |
| العراق (بالدينار العراقي) | 44897 | 41156 | 39285 | 33673 | المزيد |
| سوريا (بالليرة السورية) | 20036 | 18367 | 17532 | 15027 | المزيد |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 58576 | 53695 | 51254 | 43932 | المزيد |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 27.54 | 25.24 | 24.10 | 20.65 | المزيد |
| فلسطين (بالشيكل) | 150.95 | 138.37 | 132.08 | 113.21 | المزيد |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4304.91 | 3946.16 | 3766.79 | 3228.68 | المزيد |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 390.88 | 358.31 | 342.02 | 293.16 | المزيد |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.04 | 50.46 | 48.16 | 41.28 | المزيد |
| تونس (بالدينار التونسي) | 89.05 | 81.63 | 77.92 | 66.79 | المزيد |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13811 | 12661 | 12085 | 10359 | المزيد |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 252.13 | 231.12 | 220.61 | 189.10 | المزيد |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6886.29 | 6312.44 | 6025.51 | 5164.72 | المزيد |
