سعر غرام الذهب يتخطى كافة الحدود ويكسر كافة الحواجز لأول مرة في تاريخه
على الرغم من أن هناك الكثير من الإشاعات التي إنتشرت عن تخفيض أسعار الذهب إلا أن الأسعار لازالت ترتفع بسرعة جنونية لأكثر من مرة في اليوم الواحد .
سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 16.11.2016
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 39.65 | 36.34 | 34.69 | 29.73 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 148.65 | 136.26 | 130.07 | 111.49 | المزيد |
| مصر (بالجنيه المصري) | 600.62 | 550.57 | 525.55 | 450.47 | المزيد |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 145.60 | 133.47 | 127.40 | 109.20 | المزيد |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.05 | 11.05 | 10.55 | 9.04 | المزيد |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.95 | 13.70 | 13.08 | 11.21 | المزيد |
| قطر (بالريال القطري) | 144.31 | 132.29 | 126.27 | 108.23 | المزيد |
| عمان (بالريال العماني) | 15.25 | 13.98 | 13.34 | 11.44 | المزيد |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9895.41 | 9070.80 | 8658.49 | 7421.56 | المزيد |
| العراق (بالدينار العراقي) | 45790 | 41974 | 40066 | 34343 | المزيد |
| سوريا (بالليرة السورية) | 20417 | 18716 | 17865 | 15313 | المزيد |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 59725 | 54748 | 52260 | 44794 | المزيد |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 28.08 | 25.74 | 24.57 | 21.06 | المزيد |
| فلسطين (بالشيكل) | 152.46 | 139.76 | 133.41 | 114.35 | المزيد |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4388.71 | 4022.99 | 3840.12 | 3291.53 | المزيد |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 395.79 | 362.81 | 346.32 | 296.84 | المزيد |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.67 | 51.03 | 48.71 | 41.75 | المزيد |
| تونس (بالدينار التونسي) | 90.36 | 82.83 | 79.06 | 67.77 | المزيد |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14074 | 12901 | 12315 | 10556 | المزيد |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 256.92 | 235.51 | 224.80 | 192.69 | المزيد |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7056.83 | 6468.76 | 6174.72 | 5292.62 | المزيد |
