تحديث يومي ..اسعار الذهب اليوم الخميس 10.11.2016 في الاسواق العربية
شهدت أسعار الذهب إرتفاع مساء اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2011 عقب فوز الرئيس
ترامب بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية.كما صرحت شعبة المعادن الثمنية ، أن نتيجة
الأرتفاعات العالمية للأوقية جراء إنخفاض الدولار بنسبة 1% عالميا ، نتج عنه
أرتفاع في أسعار الذهب بنسبة 2.3% . كما وضح أيضا أن الأسعار العالمية للمعدن
النفيس في البورصة الدولية قد أرتفعت نحو 11دولار للأوقية .
اسعار الذهب اليوم في الامارات
| الوحدة | السعر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأربعاء 9 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,691.46 | 4,855.43 | -3.38 |
| جنيه الذهب | 1,055.96 | 1,092.86 | |
| الجرام عيار 24 | 150.85 | 156.12 | |
| الجرام عيار 22 | 138.27 | 143.10 | |
| الجرام عيار 21 | 131.97 | 136.58 | |
| الجرام عيار 18 | 113.10 | 117.05 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية
| الوحدة | السعر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأربعاء 9 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 4,783.81 | 4,954.60 | -3.45 |
| جنيه الذهب | 1,076.74 | 1,115.18 | |
| الجرام عيار 24 | 153.82 | 159.31 | |
| الجرام عيار 22 | 140.99 | 146.02 | |
| الجرام عيار 21 | 134.57 | 139.37 | |
| الجرام عيار 18 | 115.33 | 119.45 |
اسعار الذهب اليوم في مصر
| الوحدة | السعر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأربعاء 9 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 21,721.00 | 23,804.42 | -8.75 |
| جنيه الذهب | 4,888.97 | 5,357.91 | |
| الجرام عيار 24 | 698.42 | 765.42 | |
| الجرام عيار 22 | 640.17 | 701.57 | |
| الجرام عيار 21 | 611.00 | 669.60 | |
| الجرام عيار 18 | 523.65 | 573.88 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت
| الوحدة | السعر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأربعاء 9 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 385.96 | 399.46 | -3.38 |
| جنيه الذهب | 86.87 | 89.91 | |
| الجرام عيار 24 | 12.41 | 12.84 | |
| الجرام عيار 22 | 11.38 | 11.77 | |
| الجرام عيار 21 | 10.86 | 11.24 | |
| الجرام عيار 18 | 9.30 | 9.63 |
اسعار الذهب اليوم في الاردن
| الوحدة | السعر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأربعاء 9 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 902.20 | 932.87 | -3.29 |
| جنيه الذهب | 203.07 | 209.97 | |
| الجرام عيار 24 | 29.01 | 30.00 | |
| الجرام عيار 22 | 26.59 | 27.49 | |
| الجرام عيار 21 | 25.38 | 26.24 | |
| الجرام عيار 18 | 21.75 | 22.49 |
اسعار الذهب اليوم في عمان
| الوحدة | السعر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 | السعر الأمس الأربعاء 9 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
|---|---|---|---|
| الأوقية | 491.71 | 509.12 | -3.42 |
| جنيه الذهب | 110.68 | 114.59 | |
| الجرام عيار 24 | 15.81 | 16.37 | |
| الجرام عيار 22 | 14.49 | 15.01 | |
| الجرام عيار 21 | 13.83 | 14.32 | |
| الجرام عيار 18 | 11.85 | 12.27 |
