عاجل..تغيير رهيب ومفاجىء في اسعار الذهب اليوم الثلاتاء 4اكتوبر2016 في الاسواق العربية والعالمية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
| الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 158.40 | 42.23 |
| سعر الذهب عيار 22 | 145.20 | 38.71 |
| سعر الذهب عيار 21 | 138.60 | 36.95 |
| سعر الذهب عيار 18 | 118.80 | 31.67 |
| سعر الذهب عيار 14 | 92.40 | 24.63 |
| سعر الذهب عيار 10 | 66.00 | 17.60 |
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
| الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 155.09 | 42.23 |
| سعر الذهب عيار 22 | 142.16 | 38.71 |
| سعر الذهب عيار 21 | 135.70 | 36.95 |
| سعر الذهب عيار 18 | 116.31 | 31.67 |
| سعر الذهب عيار 14 | 90.47 | 24.63 |
| سعر الذهب عيار 10 | 64.62 | 17.60 |
المصدرhttp://united-arab-emirates.freshgoldprice.com/