عاجل... مفاجاة من العيار الثقيل في اسعار الذهب اليوم الاحد 2 اكتوبر 2016 في الاسواق العربية
شهدت اسعار الذهب في الايام الماضية حالة من الاختلاف حيث كانت اسعار الذهب تعرف ارتفاعل كبيرا و مبالغ فيه وانخفاضا ايضا غير مسبوق هذا كله يتعلق باسعار الدولار و التي شهدجت بذاتها حالة من التذبذب و عدم الاستقرار
| الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 158.22 | $42.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 145.05 | $38.67 |
| سعر الذهب عيار 21 | 138.45 | $36.91 |
| سعر الذهب عيار 18 | 118.68 | $31.64 |
| سعر الذهب عيار 14 | 92.31 | $24.61 |
| سعر الذهب عيار 12 | 79.11 | $21.09 |
| اسعار أوقية الذهب | 4921.17 | $1311.95 |
| اسعار جنيه الذهب | 1107.68 | $295.30 |
| اسعار كيلو الذهب | 158237.13 | $42184.89 |
| الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 58.76 | $42.65 |
| سعر الذهب عيار 22 | 53.87 | $39.10 |
| سعر الذهب عيار 21 | 51.42 | $37.32 |
| سعر الذهب عيار 18 | 44.08 | $31.99 |
| سعر الذهب عيار 14 | 34.28 | $24.88 |
| سعر الذهب عيار 12 | 29.39 | $21.33 |
| اسعار أوقية الذهب | 1827.66 | $1326.50 |
| اسعار جنيه الذهب | 411.38 | $298.58 |
| اسعار كيلو الذهب | 58767.06 | $42652.73 |
| الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 29.88 | $42.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 27.40 | $38.67 |
| سعر الذهب عيار 21 | 26.15 | $36.91 |
| سعر الذهب عيار 18 | 22.42 | $31.64 |
| سعر الذهب عيار 14 | 17.44 | $24.61 |
| سعر الذهب عيار 12 | 14.94 | $21.09 |
| اسعار أوقية الذهب | 929.52 | $1311.95 |
| اسعار جنيه الذهب | 209.22 | $295.30 |
| اسعار كيلو الذهب | 29888.16 | $42184.89 |
| الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 154.92 | $42.18 |
| سعر الذهب عيار 22 | 142.03 | $38.67 |
| سعر الذهب عيار 21 | 135.57 | $36.91 |
| سعر الذهب عيار 18 | 116.21 | $31.64 |
| سعر الذهب عيار 14 | 90.39 | $24.61 |
| سعر الذهب عيار 12 | 77.46 | $21.09 |
| اسعار أوقية الذهب | 4818.67 | $1311.95 |
| اسعار جنيه الذهب | 1084.61 | $295.30 |
| اسعار كيلو الذهب | 154941.05 | $42184.89 |
