عاجل ... اسعار الذهب تحدث مفاجاة رهيبة اليوم الجمعة 30 ايلول في الاسواق العربية و العالمية
اسعار الذهب اليوم بالدرهم الاماراتي
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,847.01 | 4,872.96 | -0.53% |
| جنيه الذهب | 1,090.97 | 1,096.81 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 155.85 | 156.69 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 142.85 | 143.62 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 136.34 | 137.07 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 116.85 | 117.48 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 90.94 | 91.43 |
اسعار الذهب اليوم بالريال السعودي
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,955.09 | 4,977.03 | -0.44% |
| جنيه الذهب | 1,115.29 | 1,120.23 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 159.33 | 160.03 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 146.04 | 146.69 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 139.38 | 140.00 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 119.46 | 119.99 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 92.97 | 93.38 |
اسعار الذهب بالدينار الاردني
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 935.32 | 939.55 | -0.45% |
| جنيه الذهب | 210.52 | 211.47 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 30.07 | 30.21 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 27.57 | 27.69 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 26.31 | 26.43 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 22.55 | 22.65 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 17.55 | 17.63 |
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 397.69 | 399.65 | -0.49% |
| جنيه الذهب | 89.51 | 89.95 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 12.79 | 12.85 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 11.72 | 11.78 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 11.19 | 11.24 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 9.59 | 9.63 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 7.46 | 7.50 |
