تحديث يومي ... انخفاض رهيب في اسعار الذهب اليوم الخميس 29 شتنبر 2016
متوسط سعر الذهب في الامارات
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,848.32 | 4,874.74 | -0.54% |
| جنيه الذهب | 1,091.26 | 1,097.21 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 155.89 | 156.74 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 142.89 | 143.67 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 136.38 | 137.12 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 116.88 | 117.52 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 90.96 | 91.46 |
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 934.94 | 939.96 | -0.53% |
| جنيه الذهب | 210.44 | 211.57 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 30.06 | 30.22 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 27.56 | 27.70 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 26.30 | 26.44 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 22.54 | 22.66 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 17.54 | 17.64 |
متوسط سعر الذهب في السعودية
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,951.78 | 4,978.79 | -0.54% |
| جنيه الذهب | 1,114.55 | 1,120.63 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 159.22 | 160.09 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 145.94 | 146.74 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 139.29 | 140.05 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 119.38 | 120.03 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 92.90 | 93.41 |
متوسط سعر الذهب في مصر
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 11,714.65 | 11,781.24 | -0.57% |
| جنيه الذهب | 2,636.74 | 2,651.73 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 376.68 | 378.82 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 345.26 | 347.22 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 329.53 | 331.40 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 282.42 | 284.02 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 219.79 | 221.04 |
المصدرhttp://www.arabgoldprice.com/
