| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
| أوقية الذهب | 4,992.45 | 4,989.57 | 0.06%
 |
| جنيه الذهب | 1,123.70 | 1,123.05 |
| جرام الذهب عيار 24 | 160.53 | 160.44 |
| جرام الذهب عيار 22 | 147.14 | 147.05 |
| جرام الذهب عيار 21 | 140.43 | 140.35 |
| جرام الذهب عيار 18 | 120.36 | 120.29 |
| جرام الذهب عيار 14 | 93.67 | 93.61
|
متوسط اسعار الذهب اليوم السبت بالكويت
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
| أوقية الذهب | 401.03 | 400.54 | 0.12%
 |
| جنيه الذهب | 90.26 | 90.15 |
| جرام الذهب عيار 24 | 12.89 | 12.88 |
| جرام الذهب عيار 22 | 11.82 | 11.80 |
| جرام الذهب عيار 21 | 11.28 | 11.27 |
| جرام الذهب عيار 18 | 9.67 | 9.66 |
| جرام الذهب عيار 14 | 7.52 | 7.51 |
متوسط اسعار الذهب اليوم السبت بمصر
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
| أوقية الذهب | 11,815.78 | 11,806.64 | 0.08%
 |
| جنيه الذهب | 2,659.50 | 2,657.44 |
| جرام الذهب عيار 24 | 379.93 | 379.63 |
| جرام الذهب عيار 22 | 348.24 | 347.97 |
| جرام الذهب عيار 21 | 332.37 | 332.11 |
| جرام الذهب عيار 18 | 284.85 | 284.63 |
| جرام الذهب عيار 14 | 221.68 | 221.51 |
المصدر http://www.arabgoldprice.com/