عاجل...انخفاض رهيب في اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 غشت 2016 يحدث مفاجاة في الاسواق العربية والعالمية
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
| الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 158.35 | 43.12 |
| سعر الذهب عيار 22 | 145.16 | 39.52 |
| سعر الذهب عيار 21 | 138.56 | 37.73 |
| سعر الذهب عيار 18 | 118.76 | 32.34 |
| سعر الذهب عيار 14 | 92.37 | 25.15 |
| سعر الذهب عيار 10 | 65.98 | 17.97 |
| سعر التوله | 1847.03 | 502.92 |
| 10 توله | 18470.28 | 5029.21 |
| سعر أوقية الذهب | 4925.32 | 1341.10 |
| سعر جنية الذهب | 1108.47 | 301.82 |
| سعر كيلو الذهب | 158352.84 | 43117.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 23 أغسطس - 02:11 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 22 أغسطس - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
| الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 161.69 | 43.12 |
| سعر الذهب عيار 22 | 148.22 | 39.52 |
| سعر الذهب عيار 21 | 141.48 | 37.73 |
| سعر الذهب عيار 18 | 121.27 | 32.34 |
| سعر الذهب عيار 14 | 94.32 | 25.15 |
| سعر الذهب عيار 10 | 67.37 | 17.97 |
| سعر التوله | 1885.95 | 502.92 |
| 10 توله | 18859.54 | 5029.21 |
| سعر أوقية الذهب | 5029.13 | 1341.10 |
| سعر جنية الذهب | 1131.83 | 301.82 |
| سعر كيلو الذهب | 161690.12 | 43117.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 23 أغسطس - 01:11 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 22 أغسطس - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
| الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 12.98 | 43.12 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.90 | 39.52 |
| سعر الذهب عيار 21 | 11.36 | 37.73 |
| سعر الذهب عيار 18 | 9.74 | 32.34 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.57 | 25.15 |
| سعر الذهب عيار 10 | 5.41 | 17.97 |
| سعر التوله | 151.43 | 502.92 |
| 10 توله | 1514.30 | 5029.21 |
| سعر أوقية الذهب | 403.81 | 1341.10 |
| سعر جنية الذهب | 90.88 | 301.82 |
| سعر كيلو الذهب | 12982.64 | 43117.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 23 أغسطس - 01:11 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 22 أغسطس - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
| الوحدة | جنيه | اسعار المحلات | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 381.59 | 465 | 43.12 |
| سعر الذهب عيار 22 | 349.79 | 427 | 39.52 |
| سعر الذهب عيار 21 | 333.89 | 407 | 37.73 |
| سعر الذهب عيار 18 | 286.19 | 349 | 32.34 |
| سعر الذهب عيار 14 | 222.59 | 271 | 25.15 |
| سعر الذهب عيار 10 | 159.00 | 194 | 17.97 |
| سعر أوقية الذهب | 11868.74 | 14472 | 1341.10 |
| سعر جنية الذهب | 2671.12 | 3257 | 301.82 |
| سعر كيلو الذهب | 381588.69 | 465284 | 43117.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 23 أغسطس - 12:11 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 22 أغسطس - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في البحرين بالدينار
| الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 16.24 | 43.12 |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.88 | 39.52 |
| سعر الذهب عيار 21 | 14.21 | 37.73 |
| سعر الذهب عيار 18 | 12.18 | 32.34 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.47 | 25.15 |
| سعر الذهب عيار 10 | 6.77 | 17.97 |
| سعر التوله | 189.40 | 502.92 |
| 10 توله | 1894.00 | 5029.21 |
| سعر أوقية الذهب | 505.06 | 1341.10 |
| سعر جنية الذهب | 113.67 | 301.82 |
| سعر كيلو الذهب | 16238.00 | 43117.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 23 أغسطس - 01:11 ص بتوقيت دولة البحرين تاريخ 22 أغسطس - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
| الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 156.96 | 43.12 |
| سعر الذهب عيار 22 | 143.88 | 39.52 |
| سعر الذهب عيار 21 | 137.34 | 37.73 |
| سعر الذهب عيار 18 | 117.72 | 32.34 |
| سعر الذهب عيار 14 | 91.56 | 25.15 |
| سعر الذهب عيار 10 | 65.40 | 17.97 |
| سعر التوله | 1830.78 | 502.92 |
| 10 توله | 18307.83 | 5029.21 |
| سعر أوقية الذهب | 4882.01 | 1341.10 |
| سعر جنية الذهب | 1098.72 | 301.82 |
| سعر كيلو الذهب | 156960.15 | 43117.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 23 أغسطس - 01:11 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 22 أغسطس - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
| الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 16.58 | 43.12 |
| سعر الذهب عيار 22 | 15.20 | 39.52 |
| سعر الذهب عيار 21 | 14.51 | 37.73 |
| سعر الذهب عيار 18 | 12.44 | 32.34 |
| سعر الذهب عيار 14 | 9.67 | 25.15 |
| سعر الذهب عيار 10 | 6.91 | 17.97 |
| سعر التوله | 193.42 | 502.92 |
| 10 توله | 1934.23 | 5029.21 |
| سعر أوقية الذهب | 515.79 | 1341.10 |
| سعر جنية الذهب | 116.08 | 301.82 |
| سعر كيلو الذهب | 16582.94 | 43117.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 23 أغسطس - 02:11 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 22 أغسطس - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
| الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 30.52 | 43.12 |
| سعر الذهب عيار 22 | 27.98 | 39.52 |
| سعر الذهب عيار 21 | 26.70 | 37.73 |
| سعر الذهب عيار 18 | 22.89 | 32.34 |
| سعر الذهب عيار 14 | 17.80 | 25.15 |
| سعر الذهب عيار 10 | 12.72 | 17.97 |
| سعر أوقية الذهب | 949.23 | 1341.10 |
| سعر جنية الذهب | 213.63 | 301.82 |
| سعر كيلو الذهب | 30518.47 | 43117.37 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 23 أغسطس - 01:11 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 22 أغسطس - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
